| GBC 遊戯王 Dual Monsters 2-闇界決闘記- | |||||||||||
| 番号 | カ−ド名 | 種類 | 属 | 攻 | 守 | ★ | 種族 | レアリティ | |||
| - | 究極完全態グレ−トモス | 効果モンスタ− | 地 | 3500 | 3000 | 8 | 昆虫 | SER | |||
| 進化の繭がつけられて6ターン後のプチモスを生け贄に捧げない限り召喚できない。 | |||||||||||
| - | ホ−リ−ナイトドラゴン | 通常モンスタ− | 光 | 2500 | 2300 | 7 | ドラゴン | SER | |||
| 聖なる炎で悪しき者を焼きはらう神聖な力をもつドラゴン。 | |||||||||||
| - | ハ−ピィの羽根箒 | 通常魔法 | 魔 | - | - | - | - | UR | |||
| 相手のフィールド上の魔法・罠カードを全て破壊する。 | |||||||||||
| - | サラマンドラ | 装備魔法 | 魔 | - | - | - | - | UR | |||
| 炎属性モンスターの攻撃力は700ポイントアップ! | |||||||||||
| - | シャインキャッスル | フィ−ルド魔法 | 魔 | - | - | - | - | UR | |||
| 光属性モンスターの攻撃力は700ポイントアップ! | |||||||||||
| - | サイバ−ボンテ−ジ | 装備魔法 | 魔 | - | - | - | - | UR | |||
| ハーピィー・レディとハーピィ・レディ三姉妹の攻撃力500ポイントアップ! | |||||||||||
| - | 火器付機甲鎧 | 装備魔法 | 魔 | - | - | - | - | UR | |||
| 昆虫族モンスターの攻撃力は700ポイントアップ! | |||||||||||
| - | 死のデッキ破壊ウィルス | 通常罠 | 罠 | - | - | - | - | UR | |||
| 攻撃力1000以下の闇属性モンスター1体と「死のデッキ破壊」を生け贄に捧げる。フィールド上と手札内、発動後3ターン内にドローした攻撃力1500以上の相手モンスターを破壊する。 | |||||||||||
| - | 鎖付きブ−メラン | 通常罠 | 罠 | - | - | - | - | UR | |||
| 相手の攻撃モンスター1体の表示形式を変更することができる。さらに自分のモンスター1体の攻撃力500ポイントアップ! | |||||||||||
| - | 硫酸の溜まった落とし穴 | 通常罠 | 罠 | - | - | - | - | UR | |||
| 「硫酸のたまった落とし穴」を生け贄に捧げる。裏向きの守備表示モンスター1体を表にし守備表示が2000以下だった場合、それを破壊する。2000より上ならそのまま裏にもどす。 | |||||||||||
| GBC 遊戯王 Dual Monsters 3-三聖戦神降臨- | |||||||||||
| G3-01 | デュミナス・ヴァルキリア | 通常モンスタ− | 光 | 1800 | 1050 | 4 | 天使 | SER | |||
| 勇敢なる光の天使。その強い正義感ゆえ、負けるとわかっている悪との戦いでも決して逃げない。 | |||||||||||
| G3-02 | キラ−・スネ−ク | 効果モンスタ− | 地 | 300 | 250 | 1 | 爬虫類 | UR | |||
| 自分のスタンバイフェイズに「キラー・スネーク」が墓地に存在していた場合、「キラー・スネーク」を手札に戻すことができる。 | |||||||||||
| G3-03 | 万能地雷グレイモヤ | 通常罠 | 罠 | - | - | - | - | UR | |||
| 相手がモンスターで攻撃した時、相手の攻撃表示モンスターの中から一番攻撃力の高いモンスター1体を 破壊することができる。 | |||||||||||
| G3-04 | 天狗のうちわ | 永続罠 | 罠 | - | - | - | - | UR | |||
| このカードがフィールド上で表になっている限り反転召喚されたレベル2 以下のモンスターを破壊する。 その時、効果モンスターの効果は発動しない。 | |||||||||||
| G3-05 | ガルマソ−ドの誓い | 儀式魔法 | 魔 | - | - | - | - | UR | |||
| 「ガルマソード」の降臨に必要。場か手札から、星の数が合計7個以上になるよう カードを生け贄に捧げなければ、「ガルマソード」は召喚できない。 | |||||||||||
| G3-06 | ガルマソ−ド | 儀式モンスタ− | 闇 | 2550 | 2150 | 7 | 戦士 | UR | |||
| 「ガルマソードの誓い」により降臨。場か手札から、星の数が合計7個以上になるようカードを生け贄にささげなければならない。 | |||||||||||
| G3-07 | 磁石の戦士α | 通常モンスタ− | 地 | 1400 | 1700 | 4 | 岩石 | UR/PR | |||
| α、β、γで変形合体する。 | |||||||||||
| G3-08 | 磁石の戦士β | 通常モンスタ− | 地 | 1700 | 1600 | 4 | 岩石 | UR/PR | |||
| α、β、γで変形合体する。 | |||||||||||
| G3-09 | インセクト女王 | 効果モンスタ− | 地 | 2200 | 2400 | 7 | 昆虫 | UR | |||
| モンスター1体を生け贄に捧げないと攻撃できない。全フィールド上の昆虫族モンスター1体につき攻撃力200ポイントアップ。このカードが敵モンスターを破壊しそれが墓地に送られた時、ターン終了時に自分の場にインセクトモンスタートークンを出現させる。 | |||||||||||
| G3-10 | サイバティック・ワイバ−ン | 通常モンスタ− | 風 | 2500 | 1600 | 5 | 機械 | UR | |||
| メカで強化された翼竜。ドラゴンにやられ死にかけた所を、飼い主にサイボーグ化された。 | |||||||||||
| GBC 遊戯王 Dual Monsters 4 -最強決闘者戦記- | |||||||||||
| G4-01 | オシリスの天空竜 | 特殊モンスタ− | 神 | X000 | X000 | 10 | 幻神獣 | SER | |||
| 天空に雷鳴轟く混沌の時。連なる鎖の中に古の魔導書を束ね、その力無限の限りを誇らん。 | |||||||||||
| G4-02 | オベリスクの巨神兵 | 特殊モンスタ− | 神 | 4000 | 4000 | 10 | 幻神獣 | SER | |||
| その者、光臨せしむれば、灼熱の疾風大地に吹き荒れ、生きとし生ける者すべて屍とならん。 | |||||||||||
| G4-03 | ラ−の翼神竜 | 特殊モンスタ− | 神 | ??? | ??? | 10 | 幻神獣 | SER | |||
| 精霊は歌う。大いなる力、すべての万物を司らん。その命、その魂、そしてその骸でさえも。 | |||||||||||
| G4-04 | イタクァの暴風 | 通常罠 | 罠 | - | - | - | - | UR | |||
| 裏側守備表示以外の相手側モンスターに効果モンスターの表示形式をすべて入れかえる。 | |||||||||||
| G4-05 | アクアの合唱 | 永続罠 | 罠 | - | - | - | - | UR | |||
| フィールド上に同じ名前のモンスターがいる場合、すべての同名モンスターは攻撃力守備力500ポイントアップ! | |||||||||||
| G4-06 | セベクの祝福 | 速攻魔法 | 魔 | - | - | - | - | UR | |||
| モンスターが相手ライフポイントに直接攻撃を成功させた時に発動できる。モンスター1体が、相手に与えたライフポイントダメージだけ自分のライフポイントを回復させる。 | |||||||||||
| G4-07 | 魔封じの芳香 | 永続罠 | 罠 | - | - | - | - | UR | |||
| このカードがフィールド上にある限り魔法カードは、一度フィールドにセットをし次の自分のターンが来るまで使用できない。 | |||||||||||
| G4-08 | フォ−ス | 通常魔法 | 魔 | - | - | - | - | UR | |||
| ターン終了時まで、1体のモンスターの攻撃力を半分にしその半分の数値だけもう1体のモンスターの攻撃力をアップさせる。 | |||||||||||
| G4-09 | 竜殺しの剣 | 装備魔法 | 魔 | - | - | - | - | UR | |||
| 戦士族のみ装備可能。攻撃力700ポイントアップ。このカードを装備したモンスターと戦闘したドラゴン族は攻撃力、守備力を無視してバトルフェイズ終了時に破壊される。(ダメ−ジ計算は通常通り) | |||||||||||
| G4-10 | 催眠術 | 通常魔法 | 魔 | - | - | - | - | UR | |||
| このカードを使用した次の相手のターン、相手はモンスターの表示を変更することはできない。 | |||||||||||
| G4-11 | 旧神の印 | 通常魔法 | 魔 | - | - | - | - | UR | |||
| 1000ライフポイント払う。相手の裏側カードを全てめくった後、元に戻す。(この時カ−ドの効果は発動しない)。 | |||||||||||
| G4-12 | 攻撃の無力化 | カウンタ−罠 | 罠 | - | - | - | - | UR | |||
| 相手モンスターが攻撃した時、その攻撃を無効にし、バトルフェイズを終了する。 | |||||||||||
| G4-13 | 磁石の戦士γ | 通常モンスタ− | 地 | 1500 | 1800 | 4 | 岩石 | UR/PR | |||
| α、β、γで変形合体する。 | |||||||||||
| G4-14 | 磁石の戦士マグネット・バルキリオン | 効果モンスタ− | 地 | 3500 | 3850 | 8 | 岩石 | UR/PR | |||
| 自分の手札かフィールドに、α、β、γがいる時、この3体を生贄捧げれば特殊召喚可能。また、墓地にα、β、γがいる場合、フィ−ルド上このカードを生贄に捧げれば、3体を場に出すことができる。 | |||||||||||
| G4-15 | マジックア−ム・シ−ルド | 通常罠 | 罠 | - | - | - | - | UR/PR | |||
| 相手が攻撃を宣言したときに発動、攻撃モンスター以外の表側表示モンスターのコントロールを得て自分のモンスターの代わりに攻撃を受けさせる。バトルフェイズ終了後、そのモンスターは、相手のコントロールに戻る。 | |||||||||||
| G4-16 | ドラゴンに乗るワイバ−ン | 融合効果モンスタ− | 風 | 1700 | 1400 | 5 | ドラゴン | UR/PR | |||
| 「ベビードラゴン」+「ワイバーンの戦士」 相手フィ−ルド上モンスタ−が地・水・炎のみの場合、相手プレイヤ−に直接攻撃が出来る。 | |||||||||||
| G4-17 | ブラッド・ヴォルス | 通常モンスタ− | 闇 | 1900 | 1200 | 4 | 獣戦士 | UR/PR | |||
| 悪行の限りを尽くし、それを喜びとしている魔獣人。手にした斧は常に血塗られている。 | |||||||||||
| G4-18 | 破壊輪 | 通常罠 | 罠 | - | - | - | - | UR/PR | |||
| フィールド上の攻撃表示モンスター1体を破壊し、お互いにその攻撃力分のライフポイントダメージを受ける。 | |||||||||||
| GBA 遊戯王 Dual Monsters 5 エキスパ−ト1 | |||||||||||
| G5-01 | 黒衣の大賢者 | 効果モンスタ− | 闇 | 2800 | 3200 | 9 | 魔法使い | SER/UR | |||
| 「時の魔術師」成功時に「ブラック・マジシャン」を生け贄に捧げれば、手札またはデッキからこのカ−ドを1枚特殊召喚可能。その時、デッキから魔法カ−ドを1枚手札に加え、デッキをシャッフルする。 | |||||||||||
| G5-02 | ビックシ−ルド・ガ−ドナ− | 効果モンスタ− | 地 | 100 | 2600 | 4 | 戦士 | SER/UR | |||
| 裏側表示のこのカ−ド1枚を対象とする魔法の発動を無効にする。その時、このカ−ドは表側守備表示になる。攻撃を受けるとダメ−ジステップ時に攻撃表示になる。 | |||||||||||
| G5-03 | エクスチェンジ | 通常魔法 | 魔 | - | - | - | - | SER/UR | |||
| お互いに手札を公開し、それぞれ相手の1枚カ−ドを選択する。選択したカ−ド1枚を手札に加え、そのデュエル中使用することが出来る。(墓地へ送られる場合には元々の持ち主の墓地に送られる。) | |||||||||||
| G5-04 | 天使のサイコロ | 速攻魔法 | 魔 | - | - | - | - | SER/UR | |||
| サイコロを1つ振る。自分がコントロ−ルしているすべてのモンスタ−の攻撃力・守備力は、タ−ン終了時まで、「出た目×100ポイント」アップする。 | |||||||||||
| G5-05 | 悪魔のサイコロ | 通常罠 | 罠 | - | - | - | - | SER/UR | |||
| サイコロを1つ振る。相手がコントロ−ルしているすべてのモンスタ−の攻撃力・守備力は、タ−ン終了時まで、「出た目×100ポイント」ダウンする。 | |||||||||||
| GBA 遊戯王 Dual Monsters 6 エキスパ−ト2 | |||||||||||
| G6-01 | デス・ヴォルストガロフ | 効果モンスタ− | 地 | 2200 | 1700 | 6 | ドラゴン | SER | |||
| このカ−ドが戦闘で相手モンスタ−を破壊し墓地へ送るたびに、相手に500ポイントダメ−ジを与える。また、お互いに通常・速攻魔法を発動するたびに、タ−ン終了時まで攻撃力は200ポイントアップする。(この効果は相手タ−ンも適用する) | |||||||||||
| G6-02 | トゥ−ン・ブラックマジシャン・ガ−ル | トゥ−ンモンスタ− | 闇 | 2000 | 1700 | 6 | 魔法使い | SER/UR | |||
| 場に自分の「トゥ−ン・ワ−ルド」がないと特殊召喚不可。「トゥ−ン・ワ−ルド」が破壊された時このカードも破壊。相手がトゥ−ンをコントロ−ルしていない場合このカ−ドは相手を直接攻撃できるが、コントロ−ルしている場合は相手のトゥ−ンを攻撃対象に選ぶ。また、自分と相手の墓地にある「ブラック・マジシャン」「マジシャン・オブ・ブラックカオス」の数だけ、攻撃力が300ポイントアップ。 | |||||||||||
| G6-03 | ギルフォ−ド・ザ・ライトニング | 効果モンスタ− | 光 | 2800 | 1400 | 8 | 戦士 | SER/UR | |||
|
3体の生贄を捧げてこのカ−ドを生け贄召喚した場合、相手フィ−ルド上のモンスターを全て破壊する。
|
|||||||||||
| G6-04 | イグザリオン・ユニバ−ス | 効果モンスタ− | 闇 | 1800 | 1900 | 4 | 獣戦士 | SER/UR | |||
| 自分のタ−ンのバトルステップ時に発動可能。このカ−ドの攻撃力を400ダウンして守備表示のモンスタ−を攻撃した場合、その守備力よりこのカードの攻撃力が上回っていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメ−ジを与える。この効果は発動タ−ンのみ有効。 | |||||||||||
| GBA 遊戯王 Dual Monsters 7 決闘者都市伝説 | |||||||||||
| G7-01 | F・G・D | 融合効果モンスター | 闇 | 5000 | 5000 | 12 | ドラゴン | SER | |||
| このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。ドラゴン族モンスター5体を融合素材として融合召喚する。このカードは地・炎・風・闇属性のモンスターから戦闘ダメージを受けない。 | |||||||||||
| G7-02 | 万力魔人バイザー・デス | 効果モンスター | 闇 | 500 | 1200 | 4 | 機械 | SER | |||
| このカ−ドの召喚成功時に指定した相手モンスタ−1体を、三回目の自分のスタンバイフェイズ時に破壊する。このカ−ドは効果終了までの間、戦闘では破壊されない。(ダメ−ジ計算は適用する) | |||||||||||
| G7-03 | 究極竜騎士 | 融合効果モンスター | 光 | 5000 | 5000 | 12 | ドラゴン | SER | |||
| 「カオス・ソルジャー」+「青眼の究極竜」 このモンスターは融合召喚でしか特殊召喚できない。このカードの存在する自分フィールド上のドラゴン族モンスター1体につき、このカードの攻撃力は500ポイントアップする。 | |||||||||||
| G7-04 | 魔法効果の矢 | 速攻魔法 | - | - | - | - | - | SER | |||
| 相手がコントロールするフィールド上の表側表示魔法カードを全て破壊する。破壊した魔法カード1枚につき、相手は500ポイントダメージを受ける。 | |||||||||||
| PS 遊戯王 真Dual Monsters -封印されし記憶- | |||||||||||
| - | レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン | 効果モンスタ− | 闇 | 2800 | 2400 | 8 | 機械 | SER | |||
| 「メタル化・魔法反射装甲」を装備した「真紅眼の黒竜」生け贄に捧げる。デッキからこのカードをフィールドに出すことができる。 | |||||||||||
| - | メタル・デビルゾア | 効果モンスタ− | 闇 | 3000 | 2300 | 8 | 機械 | SER | |||
| 「メタル化・魔法反射装甲」を装備した「デビルゾア」生け贄に捧げる。デッキからこのカードをフィールドに出すことができる。 | |||||||||||
| - | デビルゾア | 通常モンスタ− | 闇 | 2600 | 1900 | 7 | 悪魔 | UR | |||
| 真の力をメタル化によって発揮すると言われているモンスター。 | |||||||||||
| - | メタル化・魔法反射装甲 | 通常罠 | 罠 | - | - | - | - | UR | |||
| モンスター1体の攻撃力・守備力を300ポイントアップ!このカードを装備した時、相手の攻撃力の半分を装備モンスターの攻撃力にプラス! | |||||||||||
| - | ハ−ピィ−ズペット竜 | 効果モンスタ− | 風 | 2000 | 2500 | 7 | ドラゴン | UR | |||
| フィールド上の表になっている「ハーピィ・レディ」1体につき攻撃力・守備力が300ポイントアップ! | |||||||||||
| PS2 遊戯王 真Dual Monsters U −継承されし記憶− | |||||||||||
| S2-01 | 妖精王オベロン | 効果モンスタ− | 水 | 2200 | 1500 | 6 | 植物 | SER/UR | |||
| このカ−ドが表側表示で存在する限り、自分のフィ−ルド上の植物属モンスタ−は攻撃力・守備力がそれぞれ500アップする。 | |||||||||||
| S2-02 | サイファ−・スカウタ− | 効果モンスタ− | 地 | 1350 | 1800 | 3 | 機械 | SER/UR | |||
| 戦士族と戦闘を行う場合、ダメ−ジ計算時に攻撃力・守備力がそれぞれ2000ポイントアップする。 | |||||||||||
| S2-03 | ニュ−ト | リバ−スモンスタ− | 風 | 1900 | 400 | 4 | 悪魔 | SER/UR | |||
| リバ−ス:このカ−ドの攻撃力・守備力がそれぞれ500ポイントアップする。このカ−ドを戦闘で破壊したモンスタ−は、攻撃力・守備力がそれぞれ500ポイントダウンする。 | |||||||||||
| S2-04 | 電磁ミノ虫 | リバ−スモンスタ− | 光 | 200 | 1400 | 3 | 昆虫 | SER/UR | |||
| リバ−ス:相手の機械族モンスタ−1体を選びそれをエンドフェイズに破壊する。このカ−ドを戦闘で破壊したモンスタ−は、攻撃力・守備力がそれぞれ500ポイントダウンする。 | |||||||||||
| S2-05 | リグラス・リ−パ− | リバ−スモンスタ− | 炎 | 1600 | 100 | 3 | 植物 | SER/UR | |||
| リバ−ス:お互い手札からカ−ドを1枚選択して捨てる。このカ−ドを戦闘で破壊したモンスタ−は、攻撃力・守備力がそれぞれ500ポイントダウンする。 | |||||||||||