| MA | カ ー ド 名 | 種類 | 攻撃力 | 守備力 | 属性 | ☆ | 効 果 | レアリティ |
| 1 | 機械軍曹 | モン | 1600 | 1800 | 炎 | 4 | - | |
| 2 | ベイオウルフ | モン | 1650 | 1000 | 地 | 4 | - | |
| 3 | 魔導紳士-J | モン | 1500 | 1600 | 闇 | 4 | - | |
| 4 | レアメタル・レディ | モン | 450 | 900 | 地 | 3 | - | |
| 5 | レアメタル・ソルジャー | モン | 900 | 450 | 地 | 3 | - | |
| 6 | ファイバーポッド | 効果 | 500 | 500 | 地 | 3 | リバース:お互いにフィールド上カードと手札と墓地のカードをデッキと合わせてシャッフルする。その後デッキからカードを5枚ドローする。 | |
| 7 | ナーガ | 効果 | 1400 | 2000 | 水 | 4 | 表側表示のこのカードがフィールド上からデッキに戻った場合、レベル3以下のモンスター一体をデッキから特殊召喚する。 | |
| 8 | ノーブル・ド・ノワール | 効果 | 2000 | 1400 | 闇 | 5 | このカードがフィールド上に存在する限り、相手モンスターの攻撃対象はこのカードのコントローラーが選択する。 | |
| 9 | 雷電娘 | 効果 | 1900 | 800 | 光 | 4 | 自分のフィールド上に光属性以外のモンスターが存在する場合、このカードはフィールド上に出す事は出来ない。また、光属性以外のモンスターが自分のフィールド上に出された場合、フィールド上のこのカードを破壊する。 | レア |
| 10 | オプション | 効果 | ? | ? | 光 | 1 | 自分のフィールド上の「超時空戦闘機ビッグ・バイパー」を1体破壊して特殊召喚する。このカードは常に対象のカードと同じ能力を持つ。対象のカードがフィールドから離れた場合、このカードを破壊する。 | |
| 11 | お注射天使リリー | 効果 | 400 | 1500 | 地 | 3 | 自分・相手の戦闘ダメージ計算時のみ効果発動可能。2000ライフを払う事でこのカードの攻撃力はダメージ計算時のみ3000ポイントアップする | ノーマルレア |
| 12 | リーフ・フェアリー | 効果 | 900 | 400 | 地 | 3 | このカードが装備している装備カードを1枚墓地へ送る。相手に500ポイントダメージを与える。 | |
| 13 | 天空騎士パーシアス | 効果 | 1900 | 1400 | 光 | 5 | 守備表示モンスター攻撃時、その守備力を攻撃力が越えていれば、その数値だけ相手に戦闘ダメージ。また、相手に戦闘ダメージを与えた時カードを1枚ドローする。 | スーパー |
| 14 | ドル・ドラ | 効果 | 1500 | 1200 | 風 | 3 | このカードがフィールド上で破壊され墓地に送られた場合、ターン終了時このカードの攻撃力・守備力は1000になって特殊召喚される。この効果はデュエル中一度しか使用できない。 | |
| 15 | マハラギ | 効果 | 1200 | 1700 | 地 | 4 | このカードは特殊召喚出来ない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。このカードが召喚・リバースしたら、次の自分のドローフェイズにデッキの一番上のカードを1枚見てデッキの一番上か下に戻す。 | |
| 16 | イナバノシロウサギ | 効果 | 700 | 500 | 地 | 3 | このカードは特殊召喚出来ない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 相手フィールド上にモンスターが存在しても相手プレーヤーに直接攻撃する。 |
|
| 17 | ヤタガラス | 効果 | 200 | 100 | 風 | 2 | このカードは特殊召喚出来ない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 このカードが相手プレーヤーにダメージを与えた場合、次の相手ターンのドローフェイズをスキップする。 |
|
| 18 | 雷帝神(スサノオ) | 効果 | 2000 | 1600 | 地 | 4 | このカードは特殊召喚出来ない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 このカードが相手プレーヤーに与えるダメージは半分になる |
パラレル/ウルトラ |
| 19 | 八俣大蛇(ヤマタノドラゴン) | 効果 | 2600 | 3100 | 炎 | 7 | このカードは特殊召喚出来ない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 のカードが相手プレーヤーにダメージを与えた場合、手札が5枚になるまでデッキからカードをドローする。 |
パラレル/ウルトラ |
| 20 | グレートテング | 効果 | 1900 | 1700 | 闇 | 5 | このカードは特殊召喚出来ない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 このカードが相手プレーヤーにダメージを与えた場合次の相手ターンのバトルフェイズをスキップする。 |
|
| 21 | オトヒメ | 効果 | 0 | 100 | 光 | 3 | このカードは特殊召喚出来ない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 このカードが召喚・リバースしたら、相手表側表示モンスター一体の表示形式を変えることが出来る。 |
|
| 22 | 火之迦具土(ヒノカグツチ) | 効果 | 2800 | 2900 | 炎 | 8 | このカードは特殊召喚出来ない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 このカードが相手プレーヤーにダメージを与えた場合、次のターン相手は手札を全て捨てる。 |
パラレル/ウルトラ |
| 23 | 阿修羅(アスラ) | 効果 | 1700 | 1200 | 光 | 4 | このカードは特殊召喚出来ない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 相手フィールド上の全てのモンスターに1回ずつ攻撃が可能。 |
スーパー |
| 24 | フシノトリ | 効果 | 1200 | 0 | 炎 | 4 | このカードは特殊召喚出来ない。召喚・リバースしたターンのエンドフェイズに持ち主の手札に戻る。 このカードが相手プレーヤーにダメージを与えた場合、そのポイントだけ自分のライフポイントが回復する。 |
|
| 25 | レアメタル・ヴァルキリー | 融合 | 1200 | 500 | 地 | 6 | 「レアメタル・レディ」+「レアメタル・ソルジャー」 相手プレーヤーへの直接攻撃のダメージステップ時、攻撃力1000アップ。フィールド上のこのカードと融合デッキの「レアメタル・ナイト」を交換できる。(このカードが特殊召喚されたターンは不可) |
|
| 26 | レアメタル・ナイト | 融合 | 1200 | 500 | 地 | 6 | 「レアメタル・ソルジャー」+「レアメタル・レディ」 モンスターとの戦闘のダメージステップ時、攻撃力1000アップ。フィールド上のこのカードと融合デッキの「レアメタル・ヴァルキリー」を交換できる。(このカードが特殊召喚されたターンは不可) |
|
| 27 | 封神鏡 | 魔 | - | - | - | - | 相手の手札を見て、スピリットモンスター1体を選択して墓地に捨てる。 | |
| 28 | エレメントの泉 | 魔 | - | - | - | - | フィールド上のモンスターが手札に戻るたびに、500ライフポイント回復する。 | |
| 29 | 明鏡止水の心 | 魔 | - | - | - | - | 装備されたモンスターが攻撃力1300以上の場合、このカードを破壊する。このカードを装備したモンスターは、戦闘や対象モンスターを破壊するカードの効果では破壊されない。 | |
| 30 | 伝説の都アトランティス | 魔 | - | - | - | - | このカードのカード名は「海」として扱う。手札とフィールド上の水属性モンスターはレベルが一つ少なくなる。フィールド上の水属性モンスターは攻撃力と守備力が200ポイントアップする。 | |
| 31 | 融合武器ムラサメブレード | 魔 | - | - | - | - | 戦士族のみ装備可能。攻撃力が800ポイントアップする。このカードは魔法カードを破壊する効果では破壊されない。 | レア |
| 32 | 盗人の煙玉 | 魔 | - | - | - | - | モンスターに装備されたこのカードが他のカードの効果によって破壊された時、相手の手札を見て1枚選択して捨てる。 | |
| 33 | 強制転位 | 魔 | - | - | - | - | お互いが自分フィールド上モンスターを1体ずつ選択し、そのモンスターのコントロールを入れ替える。 選択されたモンスターは、このターン表示形式の変更は出来ない。 |
|
| 34 | 電子エネルギー固定装置 | 魔 | - | - | - | - | このカードがフィールド上に存在する限り、スピリットモンスターはフィールド上に残り続ける。自分のエンドフェイズに手札を1枚捨てる。捨てなければ、このカードを破壊する。 | |
| 35 | セカンド・チャンス | 魔 | - | - | - | - | このカードがフィールド上に存在する限り、1ターンに一度だけコインストスを行う効果を無効にし、コインストスをやり直す事ができる。 | レア |
| 36 | 天変地異 | 魔 | - | - | - | - | このカードがフィールド上に存在する限り、お互いのプレーヤーはデッキを裏返しにしてデュエルを進行する。 | |
| 37 | 盗賊の極意 | 魔 | - | - | - | - | 対象のモンスターはこのターンの間、相手のライフポイントに戦闘ダメージを与える度に相手はランダムにカードを1枚捨てる。 | |
| 38 | ジェノサイド・ウォー | 魔 | - | - | - | - | このターン戦闘によってダメージ計算をした自分・相手モンスターは、エンドステップ時に全て破壊される。 | レア |
| 39 | マジック・ガ−ドナー | 魔 | - | - | - | - | 自分のフィールド上表側表示カード1枚を選択し、カウンターを1個乗せる。選択したカードがされる場合、代わりにカウンターを1個取り除く。 | スーパー |
| 40 | 鎖付き爆弾 | 罠 | - | - | - | - | このカードは装備カードとなり、対象の自分のモンスター1体の攻撃力は500ポイントアップする。装備カードとなったこのカードが他のカードの効果で破壊された場合、全フィールド上からカードを1枚選択し破壊する。 | レア |
| 41 | ロスト | 罠 | - | - | - | - | 相手の墓地のカード1枚をゲームから取り除く。 | |
| 42 | バブルクラッシュ | 罠 | - | - | - | - | お互いのプレーヤーはフィールド、手札のカードを合わせて5枚になるように、フィールドと手札からカードを選択して捨てる。 | |
| 43 | 王宮の弾圧 | 罠 | - | - | - | - | このカードがフィールド上に存在する限り、お互いのプレーヤーは800ライフ払う事で特殊召喚を無効にし、そのモンスターを破壊する事が出来る。 | レア |
| 44 | 奈落の落とし穴 | 罠 | - | - | - | - | 相手が召喚・反転召喚・特殊召喚した攻撃力1500以上のモンスターを破壊し、ゲームから取り除く。 | |
| 45 | シモッチによる副作用 | 罠 | - | - | - | - | 相手のライフポイントを回復する効果は、ライフポイントにダメージを与える効果になる。 | |
| 46 | 不吉な占い | 罠 | - | - | - | - | 自分のスタンバイフェイズ時、相手の手札からカードを1枚選択する。そのカードの種類(モンスター・魔法・罠)を当てた場合、相手のライフに700ポイントダメージを与える。 | |
| 47 | スピリットの誘い | 罠 | - | - | - | - | 自分のスピリットモンスターが手札に戻る度に、相手はフィールド上の相手のモンスターカード1枚を選択して手札に戻す。自分のスタンバイフェイズに500ライフポイント払わなければ、このカードは破壊される。 | |
| 48 | 体力増強剤スーパーZ | 罠 | - | - | - | - | このターン相手から2000ポイント以上のダメージを受けた場合、そのダメージがライフポイントから引かれる前に、一度だけライフポイントを4000回復する | |
| 49 | はたき落とし | 罠 | - | - | - | - | 相手のドローフェイズに発動。相手はドローしたカード1枚をそのまま墓地に捨てる。 | |
| 50 | デビル・コメディアン | 罠 | - | - | - | - | 投げたコインの裏表を当てる。当たりは相手の墓地のカードを全てゲームから取り除く。 ハズレは相手の墓地の枚数分、自分のデッキの上からカードを墓地へ送る。 |
|
| 51 | ラストバトル! | 罠 | - | - | - | - | 自分ライフが1000以下の時、相手ターンに発動可能。自分フィールド上モンスターを1体選び、他のお互いのフィールドと手札のカードを全部捨てる。その後、相手はデッキからモンスター1体を特殊召喚し戦闘を行う(プレーヤーへの戦闘ダメージは無視)。ターン終了時にモンスターが残ったプレーヤーをデュエルの勝者とする。 その他の場合は引き分けとなる。 |
スーパー |
| 52 | ブラックデーモンズドラゴン | 融合 | 3200 | 2500 | 闇 | 9 | デーモンの召喚+レッドアイズ・ブラックドラゴン | アルティメット |